TraviTürk

Yavuz851

Speed 1000x · Romalı · TUR

1sıra
24.083nüfus
25köy
568.552saldırı
480.037savunma

Köyler

#KöyKonumNüfus
1Yavuz851 köyübaşkent(-98|86)1.363
2Yavuz851 köyü 20(-95|59)953
3Yavuz851 köyü 15(-97|63)953
4Yavuz851 köyü 21(-78|65)953
5Yavuz851 köyü 14(-90|65)953
6tariq79 köyü 2(-99|65)953
7Yavuz851 köyü 17(-90|68)953
8Volkan06 köyü 3(-85|77)953
9Yavuz851 köyü 8(-82|79)953
10Yavuz851 köyü 2(-95|81)953
11Yavuz851 köyü 6(-85|83)953
12Yavuz851 köyü 19(-69|84)953
13Husarz_90 köyü 17(-95|87)953
14Yavuz851 köyü 4(-100|89)953
15Yavuz851 köyü 16(-80|98)953
16Yavuz851 köyü 11(-74|71)948
17Batu_x köyü 8(-92|77)948
18Yavuz851 köyü 9(-88|82)948
19wilk26 köyü 3(-96|82)948
20Yavuz851 köyü 5(-91|92)948
21Yavuz851 köyü 18(-72|91)942
22Yavuz851 köyü 10(-77|82)937
23Yavuz851 köyü 3(-90|87)937
24Yavuz851 köyü 12(-84|96)937
25Baybars49 köyü 12(-84|87)885

SıralamaSpeed 1000x dünyasında oyna

Yavuz851 — Speed 1000x